Coplas.
Id: | 2831 |
Coleccion: | Schubarth-Santamarina |
Ano de recolla: | 1980 |
Concello: | Ordes. |
Informantes: | - Esclavitud |
Audio
MPG_SchSa_0016_021_en_Ordes_VIII_2_419.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (4MB) |
|
Texto (Letra)
MPG_SchSa_0016_021_en_Ordes_VIII_2_419_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (155kB) |
|
Texto (Letra no cartafol orixinal de Dorothé Schubarth)
MPG_SchSa_0016_021_en_Ordes_VIII_2_419_L2.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (544kB) |
Palabras chave: | coplas |
---|---|
Tipo de rexistro: | Musical |
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Schubarth-Santamarina |
Compilador: | Schubarth, Dorothé |
Autor da recolla: | Schubarth, Dorothé |
Informante: | Esclavitud |
Lugar de compilación: | Ordes - Parada (Santa Mariña) - A Agrela |
Data: | outubro 1980 |
Duración do corte: | 5 min. 1 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Schubarth, Dorothé |
Data da transcrición do texto: | 1980 |
Transcritor do texto: | Schubarth, Dorothé e Santamarina, Antón |
Referencia do arquivo principal: | MPG_SchSa_0016_021_en_Ordes_VIII_2_419 |
Data de depósito: | 28 Junio 2022 10:29 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/2831 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | Este cantariño novo | |
Instrumentación: | Voz | |
Instrumentos: | Voz feminina |
Notas da recolla
Referencia do lugar da recolla: https://goo.gl/maps/ZJmS92jCbYw
Notas sobre os informantes
Esclavitud tiña 80 anos no momento da recolla. O Cancioneiro Popular Galego destaca dela: Muller moi enferma que case xa non pode entonar. Ten grande repertorio de coplas e desafíos.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |