Coplas xota.
Id: | 2792 |
Coleccion: | Schubarth-Santamarina |
Ano de recolla: | 1980 |
Concello: | Ordes. |
Informantes: | - María - Jesús |
Audio
MPG_SchSa_0015_002_en_Ordes_VII_1_47.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (3MB) |
|
Texto (Letra)
MPG_SchSa_0015_002_en_Ordes_VII_1_47_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (154kB) |
|
Texto (Letra no cartafol orixinal de Dorothé Schubarth)
MPG_SchSa_0015_002_en_Ordes_VII_1_47_L2.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (220kB) |
Palabras chave: | coplas xota |
---|---|
Tipo de rexistro: | Musical |
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Schubarth-Santamarina |
Compilador: | Schubarth, Dorothé |
Autor da recolla: | Schubarth, Dorothé |
Informante: | María e Jesús |
Lugar de compilación: | Ordes - Parada (Santa Mariña) - O Rego |
Data: | outubro 1980 |
Duración do corte: | 3 min. 19 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Schubarth, Dorothé |
Data da transcrición do texto: | 1980 |
Transcritor do texto: | Schubarth, Dorothé e Santamarina, Antón |
Referencia do arquivo principal: | MPG_SchSa_0015_002_en_Ordes_VII_1_47 |
Data de depósito: | 28 Junio 2022 10:26 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/2792 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | E ti que i-o tés | |
Xénero: | Xota | |
Instrumentación: | Voz, Percusión | |
Instrumentos: | Voces mixtas, Pandeireta |
Notas sobre os informantes
María, procedente de Guindibó (Ordes), tiña 48 no momento da recolla na que participa co seu marido Jesús de 58 anos de idade.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |