Sei cantar e sei bailar.
| Id: | 152 |
| Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Ano de recolla: | 1985 |
| Concello: | Frades. |
| Informantes: | - Suárez Gómez, María |
|
Audio
MPG_IgBa_0050_047_en_0_43_30_id152.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (878kB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_IgBa_0050_047_en_0_43_30_id152_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (408kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_IgBa_0050_047_en_0_43_30_id152_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (139kB) | Vista previa |
| Tipo de rexistro: | Musical |
|---|---|
| Feito rexistrado: | Evento |
| Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
| Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero |
| Informante: | Suárez Gómez, María |
| Lugar de compilación: | Frades - Abellá |
| Data: | 1985 |
| Duración do corte: | 54 seg. |
| Soporte orixinal: | Casete |
| Data de dixitalización: | 2007 |
| Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio |
| Data da transcrición da música: | 11 abril 2015 |
| Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
| Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0050_047_en_0_43_30_id152 |
| Data de depósito: | 29 Xull 2015 19:56 |
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/152 |
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Sei cantar e sei bailar | |
| Xénero: | Muiñeira vella | |
| Instrumentación: | Voz | |
| Instrumentos: | Voz feminina | |
| Modo de interpretación: | Tempo giusto |
Notas da recolla
A recolla foi efectuada xunto a igrexa polo compilador e mais algúns alumnos da zona, que indicaron as persoas que sabían aqueles cantos.
Notas sobre a transcrición da música
Por mor das variacións ou improvisacións continuas optamos por transcribir as cinco coplas da cantiga. A efectos de análise (cadencias), tomamos a copla 3 como modelo.
Simplificamos aspectos rítmicos das coplas 2-5, principalmente os grupos de dúas sílabas, executados con duracións iguais, como aparecen na partitura, ou como curta-longa ou longa-curta.
A entoación é vacilante, os intervalos de 4ª e 5ª (sol-do, sol-re) son moito máis abertos có habitual. Malia que a 6ª en ocasións é máis aberta e a 2ª algo máis pechada, só reflectimos na partitura, nos casos máis claros, o pivote na afinación do 3º grao.
| Persoal do arquivo: | Editar elemento |