Hai que afiala.
| Id: | 22 | 
| Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) | 
| Ano de recolla: | 1983 | 
| Concello: | Vilasantar. | 
| Informantes: | - Montero, Marisa - Montero, Lucita | 
| ![[thumbnail of MPG_IgBa_0022_002_en_0_01_29_id22.mp3]](/style/images/fileicons/audio.png) | Audio MPG_IgBa_0022_002_en_0_01_29_id22.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (3MB) | Vista previa | 
| Vista previa | Texto (Partitura) MPG_IgBa_0022_002_en_0_01_29_id22_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (245kB) | Vista previa | 
| Vista previa | Texto (Letra) MPG_IgBa_0022_002_en_0_01_29_id22_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (152kB) | Vista previa | 
| Tipo de rexistro: | Musical | 
|---|---|
| Feito rexistrado: | Evento | 
| Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas | 
| Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) | 
| Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero | 
| Informante: | Montero, Marisa e Montero, Lucita | 
| Lugar de compilación: | Vilasantar - Mezonzo | 
| Data: | febreiro 1983 | 
| Duración do corte: | 3 min. 13 seg. | 
| Soporte orixinal: | Casete | 
| Data de dixitalización: | 2007 | 
| Dixitalizador: | Martínez, César | 
| Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio | 
| Data da transcrición da música: | novembro 2007 | 
| Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio | 
| Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0022_002_en_0_01_29_id22 | 
| Data de depósito: | 19 Junio 2015 11:41 | 
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/22 | 
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Téñoche un can do palleiro | Hai que afiala | 
| Instrumentación: | Voz | |
| Instrumentos: | Voces femininas | |
| Cadencias: | (4) 1 | 2 (5) 2 1 | 
| Ámbito: | VII-6 | VII-5 | 
| Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | 5.5.7.5. | 
| Escala: | VII 1 2 (b)3 4 5 b6 | VII 1 2 b3 4 5 | 
| Forma do texto: | 1 2 3 4 | |
| Íncipit melódico: | 3 4 5 5 5 6 5 4 | 1 1 2 3 2 | 
| Compás: | Heterométrica | Heterométrico, (3/4) | 
| Tempo: | 4=75-81 | |
| Modo de interpretación: | Tempo giusto | 
| Persoal do arquivo: | Editar elemento | 
 
         
         
		    