Se vas ao Ribeiro.
| Id: | 176 |
| Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Ano de recolla: | 1979 |
| Concello: | Castro de Rei. |
| Informantes: | - Aurelia "de Triabá" |
|
Audio
MPG_IgBa_0087_007_en_0_07_07_id176.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (1MB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_IgBa_0087_007_en_0_07_07_id176_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (254kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_IgBa_0087_007_en_0_07_07_id176_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (163kB) | Vista previa |
| Tipo de rexistro: | Musical |
|---|---|
| Feito rexistrado: | Evento |
| Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
| Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero |
| Informante: | Aurelia "de Triabá" |
| Lugar de compilación: | Castro de Rei - Triabá |
| Data: | 1979 |
| Duración do corte: | 1 min. 16 seg. |
| Soporte orixinal: | Casete |
| Data de dixitalización: | 2007 |
| Dixitalizador: | Martínez, César |
| Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio |
| Data da transcrición da música: | 9 maio 2014 |
| Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
| Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0087_007_en_0_07_07_id176 |
| Data de depósito: | 03 Ago 2015 15:43 |
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/176 |
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Aló arriba no monte | Se vas ao Ribeiro |
| Instrumentación: | Voz | |
| Instrumentos: | Voz feminina | |
| Cadencias: | 2 (1) 2 1 | 2 (VII) 3 1 |
| Ámbito: | V-5 | VII-4 |
| Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | 6.6.6.6. |
| Escala: | V bVII 1 2 b3 4 5 | VII 1 2 (b)3 4 |
| Forma do texto: | 1 2 3 4 | 1 2 1 3 3 4 5 6 |
| Íncipit melódico: | V 1 1 1 5 4 3 2 | 1 1 1 1 3 2 |
| Compás: | 3/8 | 3/8 |
| Tempo: | 4.=72 | |
| Modo de interpretación: | Tempo giusto |
Notas da recolla
A data de recollida é aproximada (1978 ou 1979).
Notas sobre a transcrición da música
As variacións marcadas no segundo pentagrama son consecutivas, non simultáneas. Hai certas desviacións rítmicas e de entoación provocadas
polas dificultades na emisión da informante, de avanzada idade; de entre elas só anotamos os silencios de maior duración, ao final de certas liñas, enriba do pentagrama. Na análise do ámbito do refrán consideramos o re inicial como unha variante, razón para a solución final ser VII-4.
| Persoal do arquivo: | Editar elemento |