[Miña nai deume unha] tunda.
Id: | 103 |
Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) |
Ano de recolla: | 1984 |
Concello: | Mesía. |
Informantes: | - Uzal, Ramiro |
Audio
MPG_IgBa_0100_001_en_0_00_08_id103.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (1MB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_IgBa_0100_001_en_0_00_08_id103_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (216kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_IgBa_0100_001_en_0_00_08_id103_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (139kB) | Vista previa |
Tipo de rexistro: | Musical |
---|---|
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) |
Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero |
Informante: | Uzal, Ramiro |
Lugar de compilación: | Mesía - Bascoi - Teixoeiras, As |
Data: | marzo 1984 |
Duración do corte: | 1 min. 2 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2007 |
Dixitalizador: | Martínez, César |
Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio |
Data da transcrición da música: | 2 xullo 2013 |
Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0100_001_en_0_00_08_id103 |
Data de depósito: | 23 Xull 2015 20:32 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/103 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | [Miña nai deume unha] tunda | |
Xénero: | Muiñeira vella | |
Instrumentación: | Voz | |
Instrumentos: | Voz masculina | |
Cadencias: | 3 (3) 2 1 | |
Ámbito: | 1-4 | |
Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | |
Escala: | 1 b2 b3 4 | |
Forma do texto: | 1 2 3 4 3 4 | |
Íncipit melódico: | 4 4 4 4 3 4 3 3 | |
Compás: | SC | |
Tempo: | 4=90-100 | |
Modo de interpretación: | Quasi giusto, Poco parlando |
Notas sobre os informantes
O informante é o señor Don Ramiro Uzal, compañeiro do gaiteiro de Mesía D. Ramón do Tiro.
Notas sobre a transcrición da música
Escollemos a terceira copla como modelo por varias razóns: a primeira copla ten o primeiro verso cortado; a segunda copla é ritmicamente máis irregular. A afinación da nota final é con frecuencia máis grave. A nota que conta para a cadencia do verso III e o la b, que se escoita na repetición deste verso, no 5º pentagrama.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |