Que baila la bolera.
Id: | 71 |
Coleccion: | Xosé Luís Rivas (Mini) |
Ano de recolla: | 1983 |
Concello: | Avión. |
Informantes: | - Quireza, Benilde - Montes Justo, María - Montes Justo, Lusinda - Justo Prieto, Avelina - Martínez, María "a Nova" - Cores, Alicia |
Audio
MPG_RiXo_0009_015_en_0_55_42_id71.mp3 - Arquivo principal Descargar (3MB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_RiXo_0009_015_en_0_55_42_id71_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (172kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_RiXo_0009_015_en_0_55_42_id71_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (138kB) | Vista previa |
Tipo de rexistro: | Musical |
---|---|
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Xosé Luís Rivas (Mini) |
Compilador: | Rivas, Xosé Luís |
Informante: | Quireza, Benilde e Montes Justo, María e Montes Justo, Lusinda e Justo Prieto, Avelina e Martínez, María "a Nova" e Cores, Alicia |
Lugar de compilación: | Avión - Rubillón |
Data: | 12 marzo 1983 |
Duración do corte: | 2 min. 10 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Martínez, César |
Transcritor do texto: | Rivas, Xosé Luís |
Data da transcrición da música: | 7 xuño 2008 |
Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
Referencia do arquivo principal: | MPG_RiXo_0009_015_en_0_55_42_id71 |
Data de depósito: | 20 Xull 2015 15:37 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/71 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | Desde que te vi, te ame | Que baila la bolera |
Xénero: | Pasodobre | |
Instrumentación: | Percusión, Voz | |
Instrumentos: | Pandeireta, Voces femininas | |
Cadencias: | 2 (1) 2 1 | 3 (1) 3 1 |
Ámbito: | 1-4 | V-3 |
Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | 7.6.7.6. |
Escala: | 1 2 3 4 | V VII 1 2 3 |
Forma do texto: | 1 2 3 4, 1 2 1 3 | 1 2 1 3 |
Íncipit melódico: | 3 3 3 3 3 3 4 2 | V 1 1 3 3 3 3 |
Compás: | Heterométrica, 2/4, 6/8 | Heterométrica |
Tempo: | 4=158 | |
Modo de interpretación: | Tempo giusto |
Notas da recolla
Chano Piñeiro ten vídeo da recolla.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |