Canto de Nadal.
| Id: | 3376 |
| Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Ano de recolla: | 1987 |
| Concello: | Mesía. |
| Informantes: | - Veciña de Olas |
|
Audio
MPG_IgBa_0334_009_en_0_11_41.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (771kB) |
|
|
Texto (Letra)
MPG_IgBa_0334_009_en_0_11_41_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (102kB) |
| Palabras chave: | Nadal |
|---|---|
| Tipo de rexistro: | Musical |
| Feito rexistrado: | Evento |
| Áreas de coñecemento: | FESTAS > Festas universais do ciclo anual > Nadal LITERATURA E DITOS POPULARES > Cantos narrativos |
| Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) |
| Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero |
| Informante: | Veciña de Olas |
| Lugar de compilación: | Mesía - Olas (San Lourenzo) |
| Data: | 1987 |
| Duración do corte: | 0 min. 48 seg. |
| Soporte orixinal: | Casete |
| Data da transcrición do texto: | 2023 |
| Transcritor do texto: | Vigo Rodríguez, Isabel |
| Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0334_009_en_0_11_41 |
| Data de depósito: | 30 Nov 2023 10:47 |
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/3376 |
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Son voltas, son voltas, | |
| Instrumentación: | Voz | |
| Instrumentos: | Voz feminina |
Notas da recolla
A recolla realizouna un alumno de Mero como parte dun traballo escolar.
| Persoal do arquivo: | Editar elemento |