Coplas.
Id: | 2860 |
Coleccion: | Schubarth-Santamarina |
Ano de recolla: | 1983 |
Concello: | Ordes. |
Informantes: | - Esclavitud |
Audio
MPG_SchSa_0018_010_en_Ordes_X_1_345.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (3MB) |
|
Texto (Letra)
MPG_SchSa_0018_010_en_Ordes_X_1_345_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (114kB) |
|
Texto (Letra no cartafol orixinal de Dorothé Schubarth)
MPG_SchSa_0018_010_en_Ordes_X_1_345_L2.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (415kB) |
Palabras chave: | coplas |
---|---|
Tipo de rexistro: | Musical |
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Schubarth-Santamarina |
Compilador: | Schubarth, Dorothé |
Autor da recolla: | Schubarth, Dorothé |
Informante: | Esclavitud |
Lugar de compilación: | Ordes - Parada (Santa Mariña) - A Agrela |
Data: | maio 1983 |
Duración do corte: | 3 min. 52 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Schubarth, Dorothé |
Data da transcrición do texto: | 1983 |
Transcritor do texto: | Schubarth, Dorothé e Santamarina, Antón |
Referencia do arquivo principal: | MPG_SchSa_0018_010_en_Ordes_X_1_345 |
Data de depósito: | 28 Junio 2022 10:31 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/2860 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | Esta casa si qu’é casa | |
Instrumentación: | Voz | |
Instrumentos: | Voz feminina |
Notas sobre os informantes
Esclavitud tiña 83 anos no momento da recolla. O Cancioneiro Popular Galego destaca dela: Muller moi enferma que case xa non pode entonar. Ten grande repertorio de coplas e desafíos.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |