Anécdota cantar e bailar.
Id: | 2830 |
Coleccion: | Schubarth-Santamarina |
Ano de recolla: | 1980 |
Concello: | Ordes. |
Informantes: | - Esclavitud |
Audio
MPG_SchSa_0016_020_en_Ordes_VIII_2_370.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (3MB) |
|
Texto (Letra)
MPG_SchSa_0016_020_en_Ordes_VIII_2_370_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (112kB) |
|
Texto (Letra no cartafol orixinal de Dorothé Schubarth)
MPG_SchSa_0016_020_en_Ordes_VIII_2_370_L2.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (711kB) |
Palabras chave: | anécdota bailar cantar romaría rosquillas viño |
---|---|
Tipo de rexistro: | Etnográfico xeral |
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | FESTAS > Outras celebracións de dimensión lúdico-festiva FESTAS > Romarías |
Colección: | Schubarth-Santamarina |
Compilador: | Schubarth, Dorothé |
Autor da recolla: | Schubarth, Dorothé |
Informante: | Esclavitud |
Lugar de compilación: | Ordes - Parada (Santa Mariña) - A Agrela |
Data: | outubro 1980 |
Duración do corte: | 3 min. 49 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Schubarth, Dorothé |
Data da transcrición do texto: | abril 2022 |
Transcritor do texto: | Fraga Pérez, Noelia |
Referencia do arquivo principal: | MPG_SchSa_0016_020_en_Ordes_VIII_2_370 |
Data de depósito: | 28 Junio 2022 10:29 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/2830 |
Notas da recolla
Referencia do lugar da recolla: https://goo.gl/maps/ZJmS92jCbYw
Notas sobre os informantes
Esclavitud tiña 80 anos no momento da recolla. O Cancioneiro Popular Galego destaca dela: Muller moi enferma que case xa non pode entonar. Ten grande repertorio de coplas e desafíos.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |