Coplas de desafío.
Id: | 2825 |
Coleccion: | Schubarth-Santamarina |
Ano de recolla: | 1980 |
Concello: | Ordes. |
Informantes: | - Esclavitud |
Audio
MPG_SchSa_0016_015_en_Ordes_VIII_2_204.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (1MB) |
|
Texto (Letra)
MPG_SchSa_0016_015_en_Ordes_VIII_2_204_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (112kB) |
|
Texto (Letra no cartafol orixinal de Dorothé Schubarth)
MPG_SchSa_0016_015_en_Ordes_VIII_2_204_L2.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (319kB) |
Palabras chave: | coplas desafío |
---|---|
Tipo de rexistro: | Musical |
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
Colección: | Schubarth-Santamarina |
Compilador: | Schubarth, Dorothé |
Autor da recolla: | Schubarth, Dorothé |
Informante: | Esclavitud |
Lugar de compilación: | Ordes - Parada (Santa Mariña) - A Agrela |
Data: | outubro 1980 |
Duración do corte: | 2 min. 18 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2008 |
Dixitalizador: | Schubarth, Dorothé |
Data da transcrición do texto: | 1980 |
Transcritor do texto: | Schubarth, Dorothé e Santamarina, Antón |
Referencia do arquivo principal: | MPG_SchSa_0016_015_en_Ordes_VIII_2_204 |
Data de depósito: | 28 Junio 2022 10:29 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/2825 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Íncipit textual: | Pasei pola túa porta | |
Instrumentación: | Voz | |
Instrumentos: | Voz feminina |
Notas da recolla
Referencia do lugar da recolla: https://goo.gl/maps/ZJmS92jCbYw
Notas sobre os informantes
Esclavitud tiña 80 anos no momento da recolla. O Cancioneiro Popular Galego destaca dela: Muller moi enferma que case xa non pode entonar. Ten grande repertorio de coplas e desafíos.
Persoal do arquivo: | Editar elemento |