Número de resultados a este nivel: 6.
1992
  O MAR 10.1. AS NUBES E A LÚA NA PREDICIÓN DO TEMPO.
| Id: | 661 | 
| Coleccion: | Santos- Villaverde SaVi | 
| Ano de recolla: | 1992 | 
| Concello: | Moaña. | 
| Informantes: | - Bernárdez Villaverde, Antonio José | 
|  | 
  O MAR 32.2. EXPRESIÓNS, DITOS E REFRÁNS.
| Id: | 530 | 
| Coleccion: | Santos- Villaverde SaVi | 
| Ano de recolla: | 1992 | 
| Concello: | Moaña. | 
| Informantes: | - Parcero Chapela, Enrique
 	
 		- Pérez, María | 
|  | 
  O MAR 6.5. ESTADOS DO MAR E VENTOS. AS NUBES E A LÚA NA PREDICIÓN DO TEMPO.
| Id: | 642 | 
| Coleccion: | Santos- Villaverde SaVi | 
| Ano de recolla: | 1992 | 
| Concello: | Moaña. | 
| Informantes: | - Bernárdez Villaverde, Antonio José | 
|  | 
  O MAR 9.7. EXPRESIÓNS, DITOS E REFRÁNS.
| Id: | 660 | 
| Coleccion: | Santos- Villaverde SaVi | 
| Ano de recolla: | 1992 | 
| Concello: | Moaña. | 
| Informantes: | - Bernárdez Villaverde, Antonio José | 
|  | 
1995
  A NOSA TRADICIÓN ORAL 13. OS MANDAMENTOS DO CURA.
| Id: | 682 | 
| Coleccion: | Fondos propios do Museo do Pobo Galego. A nosa tradición oral | 
| Ano de recolla: | 1995 | 
| Concello: | Ordes. | 
| Informantes: | - Noya Villaverde, Esther | 
|  | 
2020
  SOLMIRA DA CESTEIRA 10. Esconxuro ao tardo.
| Id: | 3576 | 
| Coleccion: | Arredor da Tradición | 
| Ano de recolla: | 2020 | 
| Concello: | Mondariz. | 
| Informantes: | - Fernández Bernárdez, Solmira "da Cesteira" | 
|  | 
Este listado fue generado el Fri Oct 31 03:16:36 2025 UTC.