Por ti, morena, por ti.
| Id: | 72 |
| Coleccion: | Xosé Luís Rivas (Mini) |
| Ano de recolla: | 1983 |
| Concello: | Avión. |
| Informantes: | - Quireza, Benilde - Montes Justo, María - Montes Justo, Lusinda - Justo Prieto, Avelina - Martínez, María "a Nova" - Cores, Alicia |
|
Audio
MPG_RiXo_0009_016_en_0_58_03_id72.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (5MB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_RiXo_0009_016_en_0_58_03_id72_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (276kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_RiXo_0009_016_en_0_58_03_id72_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (133kB) | Vista previa |
| Tipo de rexistro: | Musical |
|---|---|
| Feito rexistrado: | Evento |
| Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas |
| Colección: | Xosé Luís Rivas (Mini) |
| Compilador: | Rivas, Xosé Luís |
| Informante: | Quireza, Benilde e Montes Justo, María e Montes Justo, Lusinda e Justo Prieto, Avelina e Martínez, María "a Nova" e Cores, Alicia |
| Lugar de compilación: | Avión - Rubillón |
| Data: | 12 marzo 1983 |
| Duración do corte: | 4 min. 2 seg. |
| Soporte orixinal: | Casete |
| Data de dixitalización: | 2008 |
| Dixitalizador: | Martínez, César |
| Transcritor do texto: | Rivas, Xosé Luís |
| Data da transcrición da música: | 14 decembro 2008 |
| Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
| Referencia do arquivo principal: | MPG_RiXo_0009_016_en_0_58_03_id72 |
| Data de depósito: | 20 Xull 2015 15:48 |
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/72 |
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Por ti, morena, por ti | |
| Xénero: | Xota | |
| Instrumentación: | Percusión, Voz | |
| Instrumentos: | Lata, Pandeireta | |
| Cadencias: | 5 (3) 3 1 | |
| Ámbito: | 1-6 | |
| Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | |
| Escala: | 1 2 3 4 5 6 | |
| Forma do texto: | 1 2 3 4 0 0 | |
| Íncipit melódico: | 3 5 5 5 6 5 4 5 | |
| Compás: | 3/8 | |
| Tempo: | 4.=94 | |
| Modo de interpretación: | Tempo giusto |
Notas da recolla
Chano Piñeiro ten o vídeo da recolla.
| Persoal do arquivo: | Editar elemento |