Nochebuena.
Id: | 290 |
Coleccion: | Xesús Mato |
Ano de recolla: | 1972 |
Concello: | Pol. |
Informantes: | - Graña, Ramona - López Graña, Consuelo - López Graña, Victoria - López, Nila - Rivas, Domitila - Villamil, Manuel - Castro, Florentino - Castro, Xosefa |
Audio
MPG_MaXe_0002_019_en_0_42_54_B_id290.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (1MB) | Vista previa |
|
Vista previa |
Texto (Partitura)
MPG_MaXe_0002_019_en_0_42_54_B_id290_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (303kB) | Vista previa |
Vista previa |
Texto (Letra)
MPG_MaXe_0002_019_en_0_42_54_B_id290_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (171kB) | Vista previa |
Tipo de rexistro: | Musical |
---|---|
Feito rexistrado: | Evento |
Áreas de coñecemento: | FESTAS > Festas universais do ciclo anual > Nadal LITERATURA E DITOS POPULARES > Cantos narrativos |
Colección: | Xesús Mato |
Compilador: | Mato, Xesús e Iglesias Dobarrio, Baldomero e Rivas, Xosé Luís |
Informante: | Graña, Ramona e López Graña, Consuelo e López Graña, Victoria e López, Nila e Rivas, Domitila e Villamil, Manuel e Castro, Florentino e Castro, Xosefa |
Lugar de compilación: | Pol - San Martín de Lúa |
Data: | 1972 |
Duración do corte: | 3 min. 55 seg. |
Soporte orixinal: | Casete |
Data de dixitalización: | 2010 |
Dixitalizador: | Cerdeira, Francisco |
Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio |
Data da transcrición da música: | 10 xaneiro 2013 |
Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio |
Referencia do arquivo principal: | MPG_MaXe_0002_019_en_0_42_54_B_id290 |
Data de depósito: | 07 Ago 2015 13:45 |
URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/290 |
Datos musicais | Refrán | |
---|---|---|
Título: | Nochebuena | |
Íncipit textual: | Para Belén camina | Qué noche, señores |
Instrumentación: | Voz | |
Instrumentos: | Voz feminina, Voces mixtas | |
Cadencias: | 3 (3) VII 1 | 3 (3) VII 1 |
Ámbito: | V-5 | VII-5 |
Nº de sílabas: | 7.7.7.7. | 6.7.7.7. |
Escala: | V bVII 1 2 b3 4 5 | bVII 1 2 b3 4 5 |
Forma do texto: | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Íncipit melódico: | V 1 1 3 3 4 3 | 1 1 3 3 4 3 |
Compás: | (3/8) | (3/8) |
Tempo: | 4.=ca.47 | |
Modo de interpretación: | Quasi giusto, Poco parlando |
Notas da recolla
As recollas foron feitas en Lúa ao longo de varias xornadas entre o ano 1972 e 1973
Persoal do arquivo: | Editar elemento |