Eu aquí non canto máis-e.
| Id: | 15 | 
| Coleccion: | Baldomero Iglesias (Mero) | 
| Ano de recolla: | 1994 | 
| Concello: | Mesía. | 
| Informantes: | - Descoñecido | 
| 
              
Audio
 MPG_IgBa_0014_053_en_0_31_32_id15.mp3 - Arquivo principal Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (1MB) | Vista previa  | 
          |
Vista previa  | 
            
              
Texto (Partitura)
 MPG_IgBa_0014_053_en_0_31_32_id15_P.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (209kB) | Vista previa  | 
          
Vista previa  | 
            
              
Texto (Letra)
 MPG_IgBa_0014_053_en_0_31_32_id15_L.pdf - Material adicional Dispoñible baixo licencia Creative Commons Atribución-No Comercial. Descargar (158kB) | Vista previa  | 
          
| Tipo de rexistro: | Musical | 
|---|---|
| Feito rexistrado: | Evento | 
| Áreas de coñecemento: | LITERATURA E DITOS POPULARES > Coplas | 
| Colección: | Baldomero Iglesias (Mero) | 
| Compilador: | Iglesias Dobarrio, Baldomero | 
| Autor da recolla: | Portela, Patricia e Isabel e Vanessa | 
| Informante: | Descoñecido | 
| Lugar de compilación: | Mesía - Visantoña | 
| Data: | 1994 | 
| Duración do corte: | 1 min. 33 seg. | 
| Soporte orixinal: | Casete | 
| Data de dixitalización: | 2006 | 
| Dixitalizador: | Martínez, César | 
| Transcritor do texto: | de la Ossa, Sergio | 
| Data da transcrición da música: | 14 setembro 2008 | 
| Transcritor da música: | de la Ossa, Sergio | 
| Referencia do arquivo principal: | MPG_IgBa_0014_053_en_0_31_32_id15 | 
| Data de depósito: | 19 Junio 2015 07:52 | 
| URI: | http://apoi.museodopobo.gal/id/eprint/15 | 
| Datos musicais | Refrán | |
|---|---|---|
| Íncipit textual: | Eu aquí non canto máis-e | |
| Instrumentación: | Voz | |
| Instrumentos: | Voz masculina | |
| Cadencias: | 5 (1) 3 1 | |
| Ámbito: | 1-5 | |
| Nº de sílabas: | 8.8.8.8. | |
| Escala: | 1 (b)2 (b)3 4 5 | |
| Forma do texto: | 1 2 3 4 | |
| Íncipit melódico: | 1 3 4 5 5 5 5 5 5 | |
| Compás: | SC | |
| Tempo: | 4=ca.192 | |
| Modo de interpretación: | Parlando | 
Notas sobre a transcrición da música
Transcrición feita da primeira copla cantada por cada un dos informantes. A entoación é nalgúns puntos vacilante.
| Persoal do arquivo: | Editar elemento |